Реквизиты и документы
| Пункт | Данные | Источник |
|---|---|---|
| Юрлицо | Chai Research Corp. | EULA, преамбула |
| Адрес | 555 Hamilton Avenue, Suite 300, Palo Alto, CA 94301, США | EULA, раздел 15; Google Play |
| Почта | hello@chai-research.com | EULA; Google Play |
| Право | штат Калифорния | EULA, раздел 19 |
| Редакция EULA | 28 июля 2026 | EULA |
| Домен | chai-research.com с 26 сентября 2022 | RDAP |
| Инвестиции | «over $55M», Strategic Round II | главная сайта |
| Масштаб | 1 млн+ DAU (март 2025), «$70M/yr in revenue in 2026», 1,4 экзафлопс, 51K моделей | главная сайта, заявления компании |
Что настораживает
Заявления о выручке и вычислительном кластере — самопрезентация для инвесторов, мы их не проверяем. Рейтинг 3,6 в Google Play при 832 тысячах отзывов ниже, чем у большинства крупных соседей по нише, и объясняется в отзывах рекламой, памятью и платными функциями. Разбор отзывов.